![]() |
MOQ.: | 5SET |
দাম: | $258.00/pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, বুদ্বুদ ব্যাগ, স্টেকথ ফিল্ম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
প্যারামিটার | ||||
পণ্যের ফর্ম | পণ্যের নাম | শিল্প ট্যাবলেট পিসি | ||
আকার | 15.6/18.5/21.5/23.6/27 ইঞ্চি | |||
সামগ্রিক ওজন | ৩-৭ কেজি | |||
সিপিইউ | ইন্টেল | RK3288/RK3399 ((বিকল্প) | ||
জি পি ইউ | ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স | ||
র্যাম | ডিডিআর৩ | 2G/4G/8G | ||
এসএসডি | এমএসএটিএ এসএসডি | 8GB/16GB/32GB/ ((বিকল্প) | ||
প্রদর্শন | 15.6 ইঞ্চি | রেজোলিউশন ১৯২০*১০৮০ স্কেল ১৬ঃ9 | ||
HDMI পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | এইচডিএমআই সমর্থন 1080P ৬০ হার্জ ২ কে ৬০ হার্জ ৪ কে ৩০ হার্জ | ||
ভিজিএ পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | ভিজিএ সমর্থন 1080P | ||
COM পোর্ট | তথ্য ইনপুট এবং আউটপুট | এক বা দুইটির বেশি (ঐচ্ছিক) | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||
ঘের | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার x1 | ১২ ভোল্ট | |||
পাওয়ার ক্যাবল x1 |
![]() |
MOQ.: | 5SET |
দাম: | $258.00/pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, বুদ্বুদ ব্যাগ, স্টেকথ ফিল্ম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
প্যারামিটার | ||||
পণ্যের ফর্ম | পণ্যের নাম | শিল্প ট্যাবলেট পিসি | ||
আকার | 15.6/18.5/21.5/23.6/27 ইঞ্চি | |||
সামগ্রিক ওজন | ৩-৭ কেজি | |||
সিপিইউ | ইন্টেল | RK3288/RK3399 ((বিকল্প) | ||
জি পি ইউ | ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স | ||
র্যাম | ডিডিআর৩ | 2G/4G/8G | ||
এসএসডি | এমএসএটিএ এসএসডি | 8GB/16GB/32GB/ ((বিকল্প) | ||
প্রদর্শন | 15.6 ইঞ্চি | রেজোলিউশন ১৯২০*১০৮০ স্কেল ১৬ঃ9 | ||
HDMI পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | এইচডিএমআই সমর্থন 1080P ৬০ হার্জ ২ কে ৬০ হার্জ ৪ কে ৩০ হার্জ | ||
ভিজিএ পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | ভিজিএ সমর্থন 1080P | ||
COM পোর্ট | তথ্য ইনপুট এবং আউটপুট | এক বা দুইটির বেশি (ঐচ্ছিক) | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||
ঘের | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার x1 | ১২ ভোল্ট | |||
পাওয়ার ক্যাবল x1 |