![]() |
MOQ.: | 5SET |
দাম: | $236.00/pieces 2-99 pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, বুদ্বুদ ব্যাগ, স্টেকথ ফিল্ম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
প্যারামিটার | ||||
পণ্যের ফর্ম | পণ্যের নাম | শিল্প ট্যাবলেট পিসি | ||
আকার | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5 ইঞ্চি | |||
সামগ্রিক ওজন | ৩-৭ কেজি | |||
সিপিইউ | ইন্টেল | Intel Core J1900/i3/i5/i7 ((ঐচ্ছিক) | ||
জি পি ইউ | ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স | ||
র্যাম | ডিডিআর৩ | ৪ জিবি\৮ জিবি ডিডিআর৩ ১৬০০ মেগাহার্টজ | ||
এসএসডি | এমএসএটিএ এসএসডি | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
প্রদর্শন | ১৭ ইঞ্চি | রেজোলিউশন ১০২৪*৭৬৮ স্কেল ৪ঃ3 | ||
HDMI পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | এইচডিএমআই সমর্থন 1080P ৬০ হার্জ ২ কে ৬০ হার্জ ৪ কে ৩০ হার্জ | ||
ভিজিএ পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | ভিজিএ সমর্থন 1080P | ||
COM পোর্ট | তথ্য ইনপুট এবং আউটপুট | 1xCOM ((বিনিময়যোগ্য) | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||
ঘের | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার x1 | ১২ ভোল্ট | |||
পাওয়ার ক্যাবল x1 |
![]() |
MOQ.: | 5SET |
দাম: | $236.00/pieces 2-99 pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, বুদ্বুদ ব্যাগ, স্টেকথ ফিল্ম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
প্যারামিটার | ||||
পণ্যের ফর্ম | পণ্যের নাম | শিল্প ট্যাবলেট পিসি | ||
আকার | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5 ইঞ্চি | |||
সামগ্রিক ওজন | ৩-৭ কেজি | |||
সিপিইউ | ইন্টেল | Intel Core J1900/i3/i5/i7 ((ঐচ্ছিক) | ||
জি পি ইউ | ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স | ||
র্যাম | ডিডিআর৩ | ৪ জিবি\৮ জিবি ডিডিআর৩ ১৬০০ মেগাহার্টজ | ||
এসএসডি | এমএসএটিএ এসএসডি | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
প্রদর্শন | ১৭ ইঞ্চি | রেজোলিউশন ১০২৪*৭৬৮ স্কেল ৪ঃ3 | ||
HDMI পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | এইচডিএমআই সমর্থন 1080P ৬০ হার্জ ২ কে ৬০ হার্জ ৪ কে ৩০ হার্জ | ||
ভিজিএ পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | ভিজিএ সমর্থন 1080P | ||
COM পোর্ট | তথ্য ইনপুট এবং আউটপুট | 1xCOM ((বিনিময়যোগ্য) | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||
ঘের | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার x1 | ১২ ভোল্ট | |||
পাওয়ার ক্যাবল x1 |