![]() |
MOQ.: | 5SET |
দাম: | $216.00/pieces 5-99 pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, বুদ্বুদ ব্যাগ, স্টেকথ ফিল্ম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
প্যারামিটার | ||||
পণ্যের ফর্ম | পণ্যের নাম | শিল্প ট্যাবলেট পিসি | ||
আকার | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27 ইঞ্চি | |||
সামগ্রিক ওজন | ৩-৭ কেজি | |||
সিপিইউ | ইন্টেল | J1900/I3/I5/I7 ((বিকল্প) | ||
জি পি ইউ | ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স | ||
র্যাম | ডিডিআর৩ | 4G/8G/16G (ঐচ্ছিক) | ||
এসএসডি | এমএসএটিএ এসএসডি | 128G/256G/512G (ঐচ্ছিক) | ||
প্রদর্শন | 15.6 ইঞ্চি | রেজোলিউশন 1920*1080 স্কেল 16:9/4:3 (ঐচ্ছিক) | ||
HDMI পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | এইচডিএমআই সমর্থন 1080P ৬০ হার্জ ২ কে ৬০ হার্জ ৪ কে ৩০ হার্জ | ||
ভিজিএ পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | ভিজিএ সমর্থন 1080P | ||
COM পোর্ট | তথ্য ইনপুট এবং আউটপুট | এক বা দুইটির বেশি (ঐচ্ছিক) | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||
ঘের | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার x1 | ১২ ভোল্ট | |||
পাওয়ার ক্যাবল x1 |
![]() |
MOQ.: | 5SET |
দাম: | $216.00/pieces 5-99 pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, বুদ্বুদ ব্যাগ, স্টেকথ ফিল্ম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
প্যারামিটার | ||||
পণ্যের ফর্ম | পণ্যের নাম | শিল্প ট্যাবলেট পিসি | ||
আকার | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27 ইঞ্চি | |||
সামগ্রিক ওজন | ৩-৭ কেজি | |||
সিপিইউ | ইন্টেল | J1900/I3/I5/I7 ((বিকল্প) | ||
জি পি ইউ | ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স | ||
র্যাম | ডিডিআর৩ | 4G/8G/16G (ঐচ্ছিক) | ||
এসএসডি | এমএসএটিএ এসএসডি | 128G/256G/512G (ঐচ্ছিক) | ||
প্রদর্শন | 15.6 ইঞ্চি | রেজোলিউশন 1920*1080 স্কেল 16:9/4:3 (ঐচ্ছিক) | ||
HDMI পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | এইচডিএমআই সমর্থন 1080P ৬০ হার্জ ২ কে ৬০ হার্জ ৪ কে ৩০ হার্জ | ||
ভিজিএ পোর্ট | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট | ভিজিএ সমর্থন 1080P | ||
COM পোর্ট | তথ্য ইনপুট এবং আউটপুট | এক বা দুইটির বেশি (ঐচ্ছিক) | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||
ঘের | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার x1 | ১২ ভোল্ট | |||
পাওয়ার ক্যাবল x1 |